08月10日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 (资料图) | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 445 | 2.83% | 941.80 | 1950 | 175 |
锰硅 | -64 | -0.94% | 26.93 | 540 | -290 |
硅铁 | -322 | -4.77% | -335.13 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 693 | 30.80% | 409.76 | 1199 | -122 |
尿素 | 566 | 22.11% | 228.95 | 623 | -46 |
LPG | 471 | 9.90% | 430.89 | 1137 | -217 |
沥青 | 325 | 8.09% | 371.52 | 1192 | -143 |
短纤 | 241 | 3.16% | 381.28 | 1054 | -354 |
苯乙烯 | 231 | 2.65% | 183.21 | 1012 | -203 |
玻璃 | 38 | 2.07% | 26.92 | 384 | -217 |
聚丙烯 | 93 | 1.24% | 167.81 | 566 | -355 |
纸浆 | 66 | 1.22% | 371.83 | 1074 | -40 |
甲醇 | 18 | 0.76% | 91.96 | 387 | -51 |
PTA | 28 | 0.48% | 272.64 | 1060 | -103 |
塑料 | 35 | 0.42% | 147.12 | 529 | -169 |
乙二醇 | -5 | -0.13% | -64.20 | 74 | -202 |
PVC | -79 | -1.30% | 16.15 | 312 | -213 |
农产品 | |||||
花生 | 1640 | 13.67% | 531.04 | 2486 | -802 |
棉纱 | 3575 | 13.36% | 3469.46 | 6690 | 950 |
鸡蛋 | 627 | 12.54% | 438.58 | 1622 | -570 |
菜籽 | 699 | 10.66% | 972.88 | 1932 | -140 |
白糖 | 259 | 3.62% | 105.95 | 513 | -321 |
豆粕 | 112 | 2.44% | 687.72 | 1439 | 89 |
菜粕 | 88 | 2.23% | 458.38 | 1340 | 88 |
豆油 | 182 | 2.18% | 716.18 | 1862 | 80 |
玉米淀粉 | 51 | 1.59% | 105.07 | 285 | -84 |
菜油 | 148 | 1.59% | 1268.53 | 2802 | 37 |
玉米 | 36 | 1.26% | 36.82 | 174 | -96 |
生猪 | 95 | 0.55% | -29.46 | 5690 | -2610 |
棕榈油 | 12 | 0.16% | 376.48 | 2110 | -246 |
豆一 | -35 | -0.69% | -19.21 | 376 | -358 |
豆二 | -415 | -9.14% | 265.97 | 937 | -599 |
红枣 | -4960 | -58.35% | -857.50 | 1030 | -4960 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 3150 | 1.89% | 6305.96 | 15260 | -2000 |
沪锡 | 920 | 0.41% | 1236.92 | 12400 | -9450 |
沪铜 | 160 | 0.23% | 392.46 | 1810 | -570 |
沪铝 | 35 | 0.19% | 51.06 | 570 | -485 |
沪锌 | -80 | -0.38% | 299.78 | 1250 | -315 |
沪铅 | -210 | -1.33% | -137.88 | 80 | -295 |
工业硅 | -325 | -2.44% | 151.17 | 1590 | -960 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.72 | -0.16% | -0.44 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -28 | -0.51% | -26.32 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 2.2 | 0.03% | 11.09 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 1.3 | 0.02% | 3.90 | 44.3 | -35.3 |
沪深300 | -3.5 | -0.09% | -0.95 | 32.2 | -23 |
上证50 | -6.2 | -0.23% | -0.17 | 37.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词:
Copyright 2015-2022 世界城建网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com