(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,蔚蓝锂芯(002245)获外资买入6.02万股。截至目前,陆股通持有蔚蓝锂芯1753.56万股,占流通股1.62%,累计持股成本15.40元,持股亏损38.56%。
蔚蓝锂芯最近5个交易日下跌6.43%,陆股通累计净卖出118.17万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价9.76元;最近20个交易日下跌14.16%,陆股通累计净卖出405.3万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价10.51元;最近60个交易日下跌5.68%,陆股通累计净卖出437.29万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价10.57元。
蔚蓝锂芯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 1753.56万 | 1.62 | 58.34万 | 6.02万 | 15.40 |
2023-8-25 | 1747.54万 | 1.61 | 208.38万 | 21.89万 | 15.42 |
2023-8-24 | 1725.65万 | 1.59 | -595.18万 | -61.32万 | 15.49 |
2023-8-23 | 1786.97万 | 1.65 | -521.33万 | -52.78万 | 15.29 |
2023-8-22 | 1839.75万 | 1.70 | -319.98万 | -31.98万 | 15.14 |
2023-8-21 | 1871.73万 | 1.73 | -638.47万 | -62.66万 | 15.05 |
2023-8-18 | 1934.4万 | 1.79 | -1007.18万 | -97.15万 | 14.89 |
2023-8-17 | 2031.55万 | 1.88 | -61.93万 | -5.92万 | 14.68 |
2023-8-16 | 2037.47万 | 1.88 | -929.44万 | -88.11万 | 14.66 |
2023-8-15 | 2125.58万 | 1.96 | 1683.61万 | 158.83万 | 14.49 |
关键词:
Copyright 2015-2022 世界城建网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com